





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 801 | 2211 |
| 2 | 04 Jun 2026 | Kamis | GWIN - 800 | 1007 |
| 3 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 799 | 7898 |
| 4 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 798 | 0406 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 797 | 1496 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 796 | 8813 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 795 | 5607 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 794 | 7352 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 793 | 2016 |
| 10 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 792 | 0768 |
