
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 679 | 8690 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 678 | 4100 |
| 3 | 30 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 677 | 0231 |
| 4 | 30 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 676 | 3600 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 675 | 3301 |
| 6 | 30 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 674 | 1044 |
| 7 | 29 Sep 2026 | Selasa | GWIN - 673 | 6400 |
| 8 | 29 Sep 2026 | Selasa | GWIN - 672 | 6577 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | GWIN - 671 | 9374 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | GWIN - 670 | 2035 |
