





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jun 2026 | Kamis | GLDN - 714 | 1473 |
| 2 | 04 Jun 2026 | Kamis | GLDN - 713 | 3524 |
| 3 | 03 Jun 2026 | Rabu | GLDN - 712 | 4565 |
| 4 | 03 Jun 2026 | Rabu | GLDN - 711 | 1133 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | GLDN - 710 | 7352 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | GLDN - 709 | 6423 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | GLDN - 708 | 7841 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | GLDN - 707 | 5492 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | GLDN - 706 | 1380 |
| 10 | 03 Jun 2026 | Rabu | GLDN - 705 | 5642 |
